
- [2012-07-25]
- [2012-06-07]
- [2012-06-07]
- [2012-06-07]
- [2012-06-07]
- [2012-06-14]



当期产品
更多>>
产品名称 | 产品净值 | 累计回报 | 当日涨跌 | 成立日期 | 报告日期 | 管理模式 | 产品详情 |
虹开基金(有限合伙) | 1.1135 | 11.3% | -0.9% | 2014-02-10 | 2014-07-15 | 稳健型 | ![]() |
昌久二期(有限合伙) | 0.9388 | -6.1% | 0.1% | 2013-07-10 | 2014-07-03 | 稳健型 | ![]() |
久裕资产(有限合伙) | 1.006 | 0.6% | 0.0% | 2012-11-19 | 2013-11-11 | 稳健型 | ![]() |
昌久资产(有限合伙) | 1.1478 | 14.8% | 0.0% | 2012-05-20 | 2013-05-20 | 稳健型 | ![]() |
久富智本二期 | 1.3576 | 35.8% | 0.0% | 2012-02-17 | 2013-05-24 | 稳健型 | ![]() |
往期产品
更多>>
产品名称 | 产品净值 | 累计回报 | 当日涨跌 | 成立日期 | 报告日期 | 管理模式 | 产品详情 |
久富智本一期 | 1.3533 | 35.3% | 0.0% | 2011-08-25 | 2012-02-18 | 稳健型 | ![]() |
久富基金 | 1.2755 | 27.6% | 0.0% | 2011-04-28 | 2012-02-10 | 稳健型 | ![]() |
高金一号 | 1.2872 | 28.7% | 0.0% | 2011-04-11 | 2011-11-29 | 稳健型 | ![]() |